27-07-2009 - 21:30h | Vencedor 1 | DINISCAR | VS | MÓVEIS RIBEIRO & TELECOM. RIBEIRO | |
27-07-2009 - 22:30h | Vencedor 2 | CIPS | VS | CARSIVA | |
28-07-2009 - 21:30h | Vencedor 3 | T. SUPERMERCADOS S. GONÇALO | VS | POLIÓPTICAS | |
28-07-2009 - 22:30h | Vencedor 4 | SEGURAJA & CCF | VS | CONFRAGENS J. FABIÃO | |
Meia Final | |||||
29-07-2009 - 21:30h | Finalista 1 | Vencedor 1 | VS | Vencedor 2 | |
29-07-2009 - 22:30h | Finalista 2 | Vencedor 3 | VS | Vencedor 4 | |
Final | |||||
31-07-2009 - 21:30h | 3ºx4º | Vencido 1 | VS | Vencido 2 | |
31-07-2009- 22:30h | Final | Finalista 1 | VS | Finalista 2 |
IVI Torneio de Futsal de Fontão A.D.F 2009 - Fase de Grupos | ||||||||
Série A | ||||||||
Class. | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | G.M. | G.S. |
1.º | DinisCar | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 |
2.º | Talho Sup S. Gonçalo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 |
3.º | CARSIVA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 |
4.º | Confragens Joaquim Fabião | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 |
5.º | Café Royal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 |
6.º | Abílio Palma Of. S. Cristóvão | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 42 |
Série B | ||||||||
Class. | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | G.M. | G.S. |
1.º | Seguraja & CCF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 14 |
2.º | CIPS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 |
3.º | Poliópticas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 18 |
4.º | Mov e Telec. Robeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 28 |
5.º | Carlos Teixeira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 |
6.º | Os Veteranos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 31 |
3 Comentários Futsalísticos:
A semana das grandes decisões, pois são 8 excelentes equipas para disputar o 1.º lugar deste torneio.
Parabéns a todas as equipas e que vença a melhor.
Parabéns também à organização, excelentes como sempre.
3.ª Feira foi uma noite verdadeira de espectaculo de FUTSAL em Fontão, parabens às 4 equipas, simplesmente espectacular.
GRANDES JOGOS QUE SE TEM VISTO EM FONTÃO
Enviar um comentário